40,107,223		// 0 = black (background color #1)
66,125,227		// 1 = grey (background color #2)
40,107,223	// 2 = top of spec
54,117,225	// 3
68,127,227	// 4
82,137,229	// 5
96,147,231	// 6
110,157,233	// 7
124,167,235	// 8
138,177,237	// 9
142,179,238	// 10 = mid of spec
160,191,240	// 11
178,203,242	// 12
196,215,244	// 13
214,227,246	// 14
232,239,248	// 15
250,251,250	// 16
255,255,255	// 17 = bottom of spec
97,147,231	// 18 = osc 1 (brightest)
136,174,237	// 19 = osc 2
175,201,243	// 20 = osc 3
214,228,249	// 21 = osc 4
255,255,255	// 22 = osc 5 (dimmest)
228,144,170
